就业办公室电话:0719-8244874 8512795 联系人:叶老师 李老师
地址:湖北省十堰市车城西路167号湖北汽车工业学院招生与就业处 邮编:442002
湖北汽车工业学院用人单位QQ交流群:375166461 入群密码:单位名称+姓名 (此群为用人单位交流群,毕业生请勿申请加入)
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳东风汽车有限公司 | 专用车结构设计 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 投递简历 |
| 商务代表 | 5 | 【本科】市场营销(汽车营销) | 投递简历 | ||
| 现场工艺员 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 | 投递简历 | ||
| 综合工艺员 | 2 | 【本科】材料科学与工程(汽车材料) | 投递简历 | ||
| 2 | 本田生产技术(中国)有限公司 | 模具设计工程师 | 6 | 【本科】材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料) | 投递简历 |
| 电气设计工程师 | 1 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化、自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 3 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 结构工程师 | 15 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、测控技术与仪器、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 10 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、测控技术与仪器、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 5 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、测控技术与仪器、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、视觉传达设计、计算机科学与技术(嵌入式系统)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、软件工程(汽车信息与智能媒体)、【硕士】工程管理、机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料学、材料科学与工程、电子与通信工程 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 2 | 【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、【硕士】电子与通信工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 生产计划调度员 | 2 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、测控技术与仪器、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、视觉传达设计、计算机科学与技术(嵌入式系统)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、软件工程(汽车信息与智能媒体)、【硕士】工程管理、机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料学、材料科学与工程、电子与通信工程 | 投递简历 | ||
| 技术质量员 | 2 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、测控技术与仪器、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 销售经理 | 15 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 市场支持员 | 2 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、测控技术与仪器、视觉传达设计、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 | ||
| 市场策划员 | 2 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、旅游管理(国际旅游)、物流管理(汽车产业)、英语(汽车贸易)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 行政专员 | 2 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、法学(民商法)、物流管理(汽车产业)、英语(汽车贸易)、财务管理 | 投递简历 | ||
| 4 | 武汉征原电气有限公司 | 软件/硬件技术工程师 | 8 | 【本科】工业设计、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 |
| 电力电子软件技术/测试/专业工程师 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 结构/电机/模具设计工程师 | 6 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
| 供配电/开关电源/传感器专业工程师 | 8 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(装备制造产业)、【硕士】机械工程 | 投递简历 | ||
| C/C++/java/Android软件开发工程师 | 12 | 【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、计算机科学与技术(嵌入式系统) | 投递简历 | ||
| 客户经理/来料质量控制员 | 6 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、材料成型及控制工程(模具设计与制造) | 投递简历 | ||
| 5 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 研发工程师 | 20 | 【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业),【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程),【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考),【硕士】车辆工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程),【本科】计算机科学与技术(嵌入式系统),【本科】车辆工程(汽车服务),【本科】车辆工程(新能源汽车产业),【硕士】机械工程,【本科】车辆工程,【本科】车辆工程(中英合作), | 投递简历 |
| 6 | 湖北正大有限公司 | 设备类 | 30 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(装备制造产业)、【硕士】机械制造及其自动化 | 投递简历 |
| 销售类 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 7 | 武汉东环车身系统有限公司 | 储备干部 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考),【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造),【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程),【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业), | 投递简历 |
| 8 | 湖北大运汽车有限公司 | 技术员 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、车辆工程 | 投递简历 |
| 申报员 | 3 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 行政文员 | 2 | 【本科】市场营销(汽车营销)、物流管理(汽车产业) | 投递简历 | ||
| 采购员 | 3 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、材料成型及控制工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 会计 | 4 | 【本科】财务管理 | 投递简历 | ||
| 9 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 电气研发类 | 8 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程)、电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 机械研发类 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考) | 投递简历 | ||
| 软件研发类 | 4 | 【本科】计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
| 工艺设计类 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程) | 投递简历 | ||
| 质量管理类 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程) | 投递简历 | ||
| 生产计划类 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造) | 投递简历 | ||
| 采购类 | 3 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、物流管理(汽车产业) | 投递简历 | ||
| 人力资源管理 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 营销支持 | 3 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 海外销售 | 10 | 【本科】国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、电气工程及其自动化、英语(汽车贸易) | 投递简历 | ||
| 国内销售 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 10 | 日立电梯(中国)有限公司襄阳分公司 | 电梯维保员 | 4 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考),【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程),【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业),【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造),【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
| 11 | 双星东风轮胎有限公司 | 研发类培训生 | 5 | 【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料学、材料科学与工程、车辆工程 | 投递简历 |
| 制造类培训生 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料科学与工程(高分子材料)、电气工程及其自动化、自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 综合类培训生 | 5 | 【本科】信息管理与信息系统、国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、旅游管理(国际旅游)、法学(民商法)、财务管理 | 投递简历 | ||
| 12 | 湖北中生汽车电器有限公司 | 技术人员 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考),【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造),【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业),【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程),【本科】自动化(装备制造产业),【本科】计算机科学与技术(嵌入式系统),【本科】车辆工程,【本科】材料成型及控制工程, | 投递简历 |
| 13 | 农夫山泉湖北丹江口有限公司 | 专才(生产制造管理/技术培训生) | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 |
| 物流/计划专员 | 3 | 【本科】物流管理(汽车产业) | 投递简历 | ||
| 14 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 管培生-工程师/管理岗方向 | 6 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考),【硕士】机械制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化(装备制造产业), | 投递简历 |
| 15 | 北京元工国际科技股份有限公司 | 实施工程师 | 15 | 、【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(装备制造产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 |
| 实施顾问 | 6 | 【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体)、【硕士】电子与通信工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 16 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 置业顾问 | 20 | 不限专业 | 投递简历 |
| 17 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 销售员 | 2 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 |
| 开发工程师 | 4 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 4 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 18 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 机械设计师 | 3 | 【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 |
| 电气工程师 | 3 | 【本科】自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 软件工程 | 2 | 【本科】电子信息工程(电子信息产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
| 19 | 武汉市德邦物流有限公司 | 物流专员 | 30 | 【本科】工业工程(汽车产业),【本科】测控技术与仪器,【本科】产品设计(汽车造型设计),【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程),【本科】工业设计,【本科】产品设计(工业产品设计),【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考),【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造),【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业),【本科】视觉传达设计,【本科】电子信息科学与技术(车联网工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程),【本科】软件工程(汽车信息与智能媒体),【本科】计算机科学与技术(嵌入式系统),【本科】电子信息工程(电子信息产业),【本科】自动化(汽车工业电气自动化),【本科】自动化(电动车辆工程),【本科】自动化(装备制造产业),【本科】材料成型及控制工程(模具设计与制造),【本科】材料成型及控制工程,【本科】材料成型及控制工程(汽车产业),【本科】材料科学与工程(汽车产业),【本科】材料科学与工程(汽车材料),【本科】材料科学与工程(高分子材料),【本科】车辆工程(汽车服务),【本科】车辆工程,【本科】车辆工程(中英合作),【本科】车辆工程(新能源汽车产业),【本科】国际经济与贸易,【本科】物流管理(汽车产业),【本科】信息管理与信息系统,【本科】信息资源管理,【本科】市场营销(汽车营销),【本科】法学(民商法),【本科】光电信息科学与工程,【本科】材料物理,【本科】数学与应用数学(金融数学), | 投递简历 |
| 20 | 湖北双越电力设计咨询有限公司 | 电力设计工程师 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化(汽车工业电气自动化), | 投递简历 |
| 21 | 湖北江华机械有限公司 | 产品设计师 | 5 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 |
| 工艺设计师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料物理、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、自动化(电动车辆工程)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料物理、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、自动化(电动车辆工程)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 5 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、物流管理(汽车产业)、电子信息工程(汽车电子信息工程)、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 | ||
| 采购工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料物理、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 | ||
| 金相鉴定师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料物理、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 现场IE专员 | 10 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、财务管理、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 | ||
| 综合管理人员 | 10 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、物流管理(汽车产业)、财务管理、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】工程管理、机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 22 | 十堰同创传动技术有限公司 | 工艺技术员 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 | 投递简历 |
| 设备工程师 | 2 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 试验工程师 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 企业信息管理 | 1 | 【本科】信息管理与信息系统 | 投递简历 | ||
| 业务经理 | 1 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 23 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 | 制作编辑 | 50 | 【本科】工业工程(汽车产业),【本科】产品设计(工业产品设计),【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考),【本科】视觉传达设计,【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造),【本科】工业设计,【本科】测控技术与仪器,【本科】产品设计(汽车造型设计),【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程),【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业),【本科】电子信息科学与技术(车联网工程),【本科】电子信息工程(电子信息产业),【本科】自动化(汽车工业电气自动化),【本科】计算机科学与技术(嵌入式系统),【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化(电动车辆工程),【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程),【本科】软件工程(汽车信息与智能媒体),【本科】自动化(装备制造产业),【本科】材料成型及控制工程(模具设计与制造),【本科】材料科学与工程(高分子材料),【本科】材料成型及控制工程,【本科】材料科学与工程(汽车材料),【本科】材料成型及控制工程(汽车产业),【本科】材料科学与工程(汽车产业),【本科】车辆工程(汽车服务),【本科】车辆工程(新能源汽车产业),【本科】车辆工程,【本科】车辆工程(中英合作),【本科】财务管理,【本科】物流管理(汽车产业),【本科】国际经济与贸易,【本科】信息管理与信息系统,【本科】旅游管理(国际旅游),【本科】信息资源管理,【本科】市场营销(汽车营销),【本科】法学(民商法),【本科】英语(汽车贸易),【本科】材料物理,【本科】光电信息科学与工程,【本科】数学与应用数学(金融数学), | 投递简历 |
| 24 | 天地壹号饮料股份有限公司 | 营销储备干部 | 15 | 不限专业 | 投递简历 |
| 区域销售代表 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 非营销类储备干部 | 10 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、旅游管理(国际旅游)、法学(民商法)、物流管理(汽车产业)、英语(汽车贸易)、财务管理、【硕士】工程管理、工程管理 | 投递简历 | ||
| 25 | 湖北崇瑞教育咨询有限公司 | 形体老师 | 5 | 【本科】旅游管理(国际旅游) | 投递简历 |
| 院校事业部业务/业务经理 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 26 | 北京猿力未来科技有限公司 | 小学数学辅导老师 | 40 | 不限专业 | 投递简历 |
| 小学语文辅导老师 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 小学英语辅导老师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 初中语数外物化辅导老师 | 40 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 27 | 十堰新东方培训学校 | 小学/初中/高中英语教师 | 9 | 不限专业 | 投递简历 |
| 小学/初中/高中数学教师 | 9 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 初中/高中物理教师 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 初中/高中化学教师 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 咨询顾问 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 学习管理师 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 课程顾问 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营专员 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 新媒体运营 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 教务专员 | 1 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 小学/初中/高中语文教师 | 9 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 28 | 十堰东速工贸有限公司 | 外贸业务助理 | 5 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、旅游管理(国际旅游)、物流管理(汽车产业)、英语(汽车贸易)、财务管理 | 投递简历 |
| 外贸业务员 | 5 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、物流管理(汽车产业)、英语(汽车贸易)、财务管理 | 投递简历 | ||
| 电商运营 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 29 | 十堰信邦工贸有限公司 | 运营管理 | 2 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、市场营销(汽车营销)、物流管理(汽车产业)、财务管理、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 |
| 品牌管理 | 1 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、市场营销(汽车营销)、旅游管理(国际旅游)、财务管理 | 投递简历 | ||
| 30 | 中海油销售湖北有限公司 | 加油站经理 | 15 | 不限专业 | 投递简历 |
| 加油站出纳 | 15 | 【本科】财务管理 | 投递简历 | ||
| 31 | 建华物流有限公司 | 财务储备干部 | 10 | 【本科】财务管理 | 投递简历 |
| 运营储备干部 | 30 | 【本科】物流管理(汽车产业) | 投递简历 | ||
| 车辆管理储备干部 | 5 | 【本科】车辆工程、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 安全储备干部 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 人资行政储备干部 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 32 | 中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司 | 车险查勘定损 | 20 | 【本科】工业工程(汽车产业)、车辆工程、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 |
| 非车险案件处理岗 | 5 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、测控技术与仪器、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
| 33 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | 房地产销售管培生 | 50 | 不限专业 | 投递简历 |
| 策划专员 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 房地产销售 | 100 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 网络编辑 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 渠道专员 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 内容运营专员 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 活动运营专员 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 网络营销专员 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 34 | 江西安驰新能源科技有限公司 | 设备/电气工程师 | 10 | 【本科】工业工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、自动化 | 投递简历 |
| 工艺工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 设备开发工程师 | 10 | 【本科】工业工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 | ||
| 售后技术员 | 10 | 【本科】工业工程、电气工程及其自动化、自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 销售专员 | 10 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、英语(汽车贸易) | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 10 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销(汽车营销) | 投递简历 | ||
| 生产储备干部 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 35 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 销售工程师 | 60 | 不限专业 | 投递简历 |
| 技术支持工程师 | 50 | 【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
