就业办公室电话:0719-8244874 8512795 联系人:叶老师 李老师
地址:湖北省十堰市车城西路167号湖北汽车工业学院招生与就业处 邮编:442002
湖北汽车工业学院用人单位QQ交流群:375166461 入群密码:单位名称+姓名 (此群为用人单位交流群,毕业生请勿申请加入)
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 设备工程师 | 10 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、【硕士】工程管理、机械制造及其自动化、机械工程、材料科学与工程、车辆工程 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 10 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体)、【硕士】电子与通信工程、电子与通信工程 | 投递简历 | ||
| 仪表工程师 | 10 | 【本科】测控技术与仪器、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体)、【硕士】电子与通信工程、电子与通信工程 | 投递简历 | ||
| 化工生产操控师 | 10 | 【本科】工业设计、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、【硕士】材料加工工程、材料学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
| 2 | 骆驼集团新能源电池有限公司 | 工程设备工程师技术储 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、电子信息工程(电子信息产业)、电气工程及其自动化、自动化(电动车辆工程) | 投递简历 |
| 质量工程师技术储备 | 3 | 【本科】工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、材料成型及控制工程、电子信息工程(电子信息产业)、电气工程及其自动化、自动化(装备制造产业)、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 生产管理技术储备 | 5 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造) | 投递简历 | ||
| 工艺工程师技术储备 | 5 | 【硕士】机械制造及其自动化、机械制造及其自动化、机械工程、材料学、材料科学与工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 3 | 湖北神河汽车改装有限公司 | 技术 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考) | 投递简历 |
| 技术 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 技术 | 10 | 【本科】材料成型及控制工程 | 投递简历 | ||
| 技术 | 10 | 【本科】车辆工程、车辆工程(新能源汽车产业) | 投递简历 | ||
| 销售 | 20 | 【本科】市场营销(汽车营销) | 投递简历 | ||
| 4 | 湖北恒隆凯迩必汽车电动转向系统有限公司 | 工艺工程师 | 10 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、测控技术与仪器、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、车辆工程 | 投递简历 |
| 产品工程师 | 10 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、测控技术与仪器、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 5 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 系统设计工程师 | 10 | 【本科】车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械工程、车辆工程 | 投递简历 |
| 海外销售 | 5 | 【本科】车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 6 | 湖北美洋汽车工业有限公司 | 工艺工程师 | 15 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、车辆工程、车辆工程(新能源汽车产业) | 投递简历 |
| 质量工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、车辆工程、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 物流工程师 | 2 | 【本科】物流管理(汽车产业) | 投递简历 | ||
| 精益专员 | 3 | 【本科】工业工程(汽车产业) | 投递简历 | ||
| 保全员 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 系统管理员 | 2 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理 | 投递简历 | ||
| 财务 | 3 | 【本科】财务管理 | 投递简历 | ||
| 7 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 新能源助理工程师 | 5 | 【本科】车辆工程(新能源汽车产业)、【硕士】机械工程、车辆工程 | 投递简历 |
| 产品工程师 | 10 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、视觉传达设计、【硕士】机械制造及其自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 电器工程师 | 10 | 【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
| 8 | 东风(十堰)发动机减震器有限公司 | 技术员 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、车辆工程 | 投递简历 |
| 市场营销 | 5 | 【本科】市场营销(汽车营销)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 质量管理 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 9 | 湖北卡玛云智能有限公司 | 技术员 | 10 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、车辆工程 | 投递简历 |
| 销售业务人员 | 5 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、车辆工程、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 | ||
| 10 | 湖北鸿亚力汽车装备股份有限公司 | 机械设计 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程) | 投递简历 |
| 机器人仿真示教员 | 2 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 11 | 湖北万联达汽车科技股份有限公司 | 技术员 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程) | 投递简历 |
| 检验员 | 4 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 12 | 湖北双鸥汽车饰件有限公司 | 设计与工艺工程师 | 5 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料科学与工程(高分子材料)、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息科学与技术(车联网工程) | 投递简历 |
| 质量工程师 | 5 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料) | 投递简历 | ||
| 13 | 麒盛科技股份有限公司 | 生产储备 | 5 | 【本科】工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 |
| 品质储备 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 测试工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 14 | 襄阳新兴精密制造有限公司 | 特种车辆外观设计 | 5 | 【本科】工业设计 | 投递简历 |
| 机械制造工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程)、【硕士】机械制造及其自动化 | 投递简历 | ||
| 特种车辆制造 | 10 | 【本科】车辆工程、【硕士】车辆工程 | 投递简历 | ||
| 铸造工程师 | 5 | 【本科】材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、【硕士】材料加工工程 | 投递简历 | ||
| 工业会计 | 2 | 【本科】财务管理 | 投递简历 | ||
| 销售业务员 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 外贸业务员 | 2 | 【本科】国际经济与贸易、英语(汽车贸易) | 投递简历 | ||
| 法务/企管 | 2 | 【本科】法学(民商法) | 投递简历 | ||
| 15 | 湖北中生汽车电器有限公司 | 技术人员 | 4 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、材料成型及控制工程、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、车辆工程、【硕士】车辆工程 | 投递简历 |
| 市场营销 | 4 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 财务 | 2 | 【本科】财务管理 | 投递简历 | ||
| 16 | 湖北十堰先锋模具股份有限公司 | 会计 | 2 | 【本科】财务管理 | 投递简历 |
| 英语翻译 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 模具设计工程师 | 8 | 【本科】材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料) | 投递简历 | ||
| 17 | 建新赵氏集团有限公司 | 研发技术类 | 45 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(高分子材料)、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息科学与技术(车联网工程)、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 |
| 工艺技术类 | 12 | 【本科】工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、自动化(电动车辆工程) | 投递简历 | ||
| 质量管理类 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 市场营销类 | 10 | 【本科】国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、物流管理(汽车产业)、英语(汽车贸易) | 投递简历 | ||
| 职能管理类 | 15 | 【本科】信息管理与信息系统、数学与应用数学(金融数学)、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息科学与技术(车联网工程)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
| 18 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 机械工程师 | 3 | 【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 |
| 电控 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 软件开发 | 2 | 【本科】电子信息工程(电子信息产业) | 投递简历 | ||
| 19 | 安波福电气系统有限公司武汉分公司 | 2019管理培训生 | 15 | 【本科】工业工程(汽车产业),【本科】产品设计(工业产品设计),【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考),【硕士】机械制造及其自动化,【本科】工业设计,【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造),【硕士】机械工程,【本科】产品设计(汽车造型设计),【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程),【本科】电子信息科学与技术(车联网工程),【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程),【本科】软件工程(汽车信息与智能媒体),【本科】计算机科学与技术(嵌入式系统),【本科】电子信息工程(电子信息产业),【本科】自动化(汽车工业电气自动化),【硕士】电子与通信工程,【硕士】车辆工程,【本科】自动化(电动车辆工程),【本科】自动化(装备制造产业),【本科】车辆工程(汽车服务),【本科】车辆工程,【本科】车辆工程(中英合作),【硕士】车辆工程,【硕士】机械工程,【本科】车辆工程(新能源汽车产业),【本科】国际经济与贸易,【本科】英语(汽车贸易), | 投递简历 |
| 20 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 设备岗 | 8 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、电气工程及其自动化、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、【硕士】机械制造及其自动化、机械制造及其自动化 | 投递简历 |
| 技术岗 | 8 | 【本科】材料成型及控制工程、材料物理、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、【硕士】材料学 | 投递简历 | ||
| 人力岗 | 1 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、国际经济与贸易、旅游管理(国际旅游)、法学(民商法)、物流管理(汽车产业)、英语(汽车贸易)、财务管理 | 投递简历 | ||
| 营销岗 | 3 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 财务岗 | 2 | 【本科】财务管理 | 投递简历 | ||
| 综合岗 | 2 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、旅游管理(国际旅游)、法学(民商法)、英语(汽车贸易)、财务管理 | 投递简历 | ||
| 21 | 湖北天舒感应科技股份有限公司 | 电气工程师 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化(装备制造产业) | 投递简历 |
| 材料工程师 | 5 | 【本科】材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造) | 投递简历 | ||
| 机械工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 22 | 湖北天神实业股份有限公司 | 技术员 | 20 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 |
| 技术员 | 20 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 技术员 | 10 | 【本科】材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料科学与工程(高分子材料) | 投递简历 | ||
| 技术员 | 10 | 【本科】材料物理 | 投递简历 | ||
| 23 | 十堰同创传动技术有限公司 | 工艺工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程)、材料成型及控制工程、车辆工程 | 投递简历 |
| 质量工程师 | 2 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、材料成型及控制工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 研发工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化(机电工程)、材料成型及控制工程、【硕士】机械工程、材料加工工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 24 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | 工艺工程师 | 5 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、测控技术与仪器、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程、材料加工工程、材料学、材料科学与工程 | 投递简历 |
| 结构工程师 | 5 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械制造及其自动化、机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 | ||
| 精益生产专员 | 2 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、测控技术与仪器、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 营销经理 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 综合管理员 | 5 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、国际经济与贸易、市场营销(汽车营销)、法学(民商法)、英语(汽车贸易)、财务管理 | 投递简历 | ||
| 生产计划员 | 2 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、测控技术与仪器、视觉传达设计、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 环卫商务经理 | 5 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、国际经济与贸易、工业工程(汽车产业)、市场营销(汽车营销)、旅游管理(国际旅游)、法学(民商法)、物流管理(汽车产业)、英语(汽车贸易) | 投递简历 | ||
| 成本会计 | 2 | 【本科】财务管理 | 投递简历 | ||
| 工段长 | 2 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、测控技术与仪器、视觉传达设计、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 25 | 兆丰(东莞)制帘有限公司 | 业务助理 | 50 | 【本科】国际经济与贸易,【本科】英语(汽车贸易), | 投递简历 |
| 26 | 十堰巨浪智能装备有限公司 | 电气工程师助理 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业) | 投递简历 |
| 机械工程师助理 | 5 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 | ||
| 采购专员 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 网销专员 | 2 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 27 | 十堰恒融实业有限公司 | 技术员 | 5 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 |
| 品质主管 | 2 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 专业管理 | 3 | 【本科】信息资源管理、国际经济与贸易、市场营销(汽车营销) | 投递简历 | ||
| 28 | 汉江丹江口铝业有限责任公司丹发铝材公司 | 后备专责工程师 | 2 | 【本科】材料成型及控制工程、材料科学与工程(高分子材料) | 投递简历 |
| 后备专责工程师 | 4 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考) | 投递简历 | ||
| 后备专责工程师 | 4 | 【本科】自动化(汽车工业电气自动化) | 投递简历 | ||
| 后备专责工程师 | 4 | 【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 后备专责工程师 | 4 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 29 | 河南骏通车辆有限公司 | 机械工程师 | 10 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、材料成型及控制工程(汽车产业)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(汽车服务)、【硕士】机械制造及其自动化、机械工程 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 3 | 【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 售后服务专员 | 10 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、车辆工程、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 国贸专员 | 1 | 【本科】国际经济与贸易、英语(汽车贸易) | 投递简历 | ||
| 生产储备管理干部 | 5 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、电气工程及其自动化、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 市场营销 | 15 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 30 | 北京元工国际科技股份有限公司 | 实施工程师 | 8 | 【本科】信息管理与信息系统、信息资源管理、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 |
| 实施顾问 | 5 | 【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体)、【硕士】电子与通信工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
| 31 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 电源开发硬件工程师 | 10 | 【本科】测控技术与仪器、电子信息工程(电子信息产业)、电气工程及其自动化、【硕士】电子与通信工程 | 投递简历 |
| 单片机开发工程师 | 5 | 【本科】测控技术与仪器、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电气工程及其自动化、自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 结构工程师 | 2 | 【本科】工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 32 | 福耀玻璃(湖北)有限公司 | 采购管理 | 3 | 【本科】工业工程(汽车产业)、工业设计、市场营销(汽车营销)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、测控技术与仪器 | 投递简历 |
| 物流管理 | 3 | 【本科】国际经济与贸易、物流管理(汽车产业)、财务管理 | 投递简历 | ||
| 项目管理 | 5 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 工程设备 | 20 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料物理、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、车辆工程、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
| 质量管理 | 20 | 【本科】产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料物理、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料) | 投递简历 | ||
| 工艺技术 | 15 | 【本科】工业工程(汽车产业)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料物理、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业) | 投递简历 | ||
| 工业设计 | 20 | 【本科】机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料物理、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务) | 投递简历 | ||
| 生产技术/管理 | 50 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、工业工程(汽车产业)、工业设计、数学与应用数学(金融数学)、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、材料成型及控制工程(汽车产业)、材料物理、材料科学与工程(汽车产业)、材料科学与工程(汽车材料)、材料科学与工程(高分子材料)、测控技术与仪器、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化、自动化(汽车工业电气自动化)、自动化(电动车辆工程)、自动化(装备制造产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、车辆工程(汽车服务)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
| 精益推进 | 10 | 【本科】工业工程(汽车产业)、工业设计、机械设计制造及其自动化(技能高考)、机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(机电工程)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料物理、测控技术与仪器、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
