就业办公室电话:0719-8244874 8512795 联系人:叶老师 李老师
地址:湖北省十堰市车城西路167号湖北汽车工业学院招生与就业处 邮编:442002
湖北汽车工业学院用人单位QQ交流群:375166461 入群密码:单位名称+姓名 (此群为用人单位交流群,毕业生请勿申请加入)
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 开沃新能源汽车集团股份有限公司 | 电气工程师 | 29 | 【本科】电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 |
销售工程师 | 20 | 不限专业 | 投递简历 | ||
车身工程师 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
底盘工程师 | 8 | 机械类 | 投递简历 | ||
129 | 青岛合创智慧供应链有限公司 | 物流管培生(国外) | 10 | 交通运输类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、机械类、海洋工程类、物流管理与工程类、矿业类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
汽车管培生(国外) | 10 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、矿业类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
27 | 恒进感应科技(十堰)股份有限公司 | 机械设计岗 | 10 | 机械类 | 投递简历 |
电气助理工程师 | 10 | 电气类 | 投递简历 | ||
111 | 智新控制系统有限公司 | 电控软件开发工程师 | 2 | 控制科学与工程、电子科学与技术 | 投递简历 |
电控系统工程师 | 2 | 电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
BMS系统工程师 | 2 | 材料类、电子信息类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
BMS硬件工程师 | 1 | 材料类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
68 | 湖北双鸥汽车饰件有限公司 | 产品设计工程师 | 10 | 、、、【本科】产品设计、工业设计、材料成型及控制工程、材料科学与工程、车辆工程、【硕士】材料科学与工程 | 投递简历 |
结构设计工程师 | 2 | 机械类、设计学类 | 投递简历 | ||
客户经理 | 1 | 经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
技术干部储备-工艺员 | 3 | 机械类、材料类、电子信息类 | 投递简历 | ||
管理类储备-质量工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
产品设计 | 10 | 【本科】产品设计、工业设计、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料物理、材料科学与工程、汽车服务工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
70 | 长城汽车股份有限公司 | 工艺技术岗 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、过程装备与控制工程 | 投递简历 |
生产管理岗 | 3 | 【专科】电气自动化技术、【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、过程装备与控制工程 | 投递简历 | ||
财务专员 | 2 | 【本科】财务管理 | 投递简历 | ||
112 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 产品工程师 | 20 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程(模具设计与制造)、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、计算机科学与技术(嵌入式系统) | 投递简历 |
线束3D设计工程师 | 8 | 【本科】机械设计制造及其自动化、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业) | 投递简历 | ||
E/EA工程师 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化、车辆工程、车辆工程(中英合作) | 投递简历 | ||
市场开发工程师 | 3 | 【本科】国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、英语(汽车贸易) | 投递简历 | ||
质量保证工程师 | 8 | 【本科】工业工程、测控技术与仪器 | 投递简历 | ||
物流计划员 | 6 | 【本科】工业工程、物流管理(汽车产业) | 投递简历 | ||
财务管理 | 4 | 【本科】财务管理 | 投递简历 | ||
人力资源管理 | 3 | 【本科】法学(民商法) | 投递简历 | ||
汽车电子软件工程师 | 3 | 【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
汽车电子硬件工程师 | 3 | 【本科】电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业)、电子信息科学与技术(车联网工程)、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
包装工程师 | 1 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、工业设计 | 投递简历 | ||
线束设计工程师 | 20 | 【本科】国际经济与贸易、工业工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料成型及控制工程、物流管理(汽车产业)、电子信息工程、电子信息工程(汽车电子信息工程)、英语(汽车贸易)、计算机科学与技术(嵌入式系统)、车辆工程、车辆工程(中英合作)、车辆工程(新能源汽车产业)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
模具设计工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 | 投递简历 | ||
物流工程师 | 10 | 【本科】国际经济与贸易、工业工程、物流管理(汽车产业) | 投递简历 | ||
产品工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程、英语(汽车贸易)、车辆工程 | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 6 | 【本科】电子信息工程、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业班)、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、计算机科学与技术(嵌入式系统)、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
市场开发工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、电气工程及其自动化、英语、车辆工程 | 投递简历 | ||
质量保证工程师 | 10 | 【本科】工业工程、汽车服务工程、测控技术与仪器、英语 | 投递简历 | ||
物流管理 | 15 | 【本科】国际经济与贸易、工业工程、物流管理、英语 | 投递简历 | ||
产品工程师 | 35 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、电子信息工程、电气工程及其自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
113 | 湖北金石炼化建设有限公司 | 施工管理类 | 20 | 机械类,材料类,电气类,自动化类,环境科学与工程类, | 投递简历 |
远安永安车桥有限责任公司 | 机械设计工程师 | 5 | 机械类, | 投递简历 | |
72 | 广东保伦电子股份有限公司 | 法务助理-(3名)-(月薪5k-8k) | 3 | 法学类 | 投递简历 |
人事助理-(3名)-(月薪5k-7k) | 3 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
CAD方案工程师-(50名)-(月薪6.5k-8k) | 50 | 电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
培训讲师-(30名)-(月薪5.5k-7k) | 30 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、教育学类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
会计-(10名)-(月薪5k-6k) | 10 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
售后工程师 (50名)-(月薪6.5k-8k) | 50 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
外贸助理 (10名)-(月薪5k-7k) | 10 | 外国语言文学类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
研发储干-(50名)-(月薪8k-15k) | 50 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
销售工程师 (50名) 无责任月薪6K | 50 | 会展类、体育类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、化工技术类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、广播影视类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、机械设计制造类、机电设备类、民族文化类、水上运输类、物流类、生物技术类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、统计类、自动化类、航空运输类、艺术设计类、表演艺术类、计算机类、语言类、财务会计类、财政税务类、通信类、道路运输类、邮政类、金融类、铁道装备类、餐饮类 | 投递简历 | ||
大客户销售(50名)无责任月薪6K | 50 | 工商管理类、市场营销类、机械设计制造类、机电设备类、物流类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、自动化类、计算机类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类 | 投递简历 | ||
销售助理 (50名) 无责任月薪6K | 50 | 工商管理类、市场营销类、机械设计制造类、机电设备类、物流类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、自动化类、计算机类、财务会计类、通信类、金融类 | 投递简历 | ||
126 | 湖北翎天通讯设备有限公司 | O范培训生(KA/中台) | 7 | 哲学类,经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类,社会学类,政治学类,民族学类,教育学类,体育学类,中国语言文学类,历史学类,物理学类,数学类,心理学类,统计学类,能源动力类,自动化类,土木类,计算机类,水利类,管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,公共管理类,图书情报与档案管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类,艺术学理论类,音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类,美术学类,设计学类, | 投递简历 |
137 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | 【2025届校招】二讲老师 | 50 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、化学类、化工与制药类、外国语言文学类、工商管理类、教育学类、数学类、物理学类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、自动化类、金融学类 | 投递简历 |
【2025届校招】学习顾问 | 50 | 中国语言文学类、体育学类、化学类、历史学类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、海洋科学类、物理学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
100 | 宁波蕊恺电子科技有限公司 | 电商专员 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 |
市场专员 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
新媒体运营 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
经理助理 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
储备干部 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
管理培训生 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
人事专员 | 5 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
165 | 湖北恒佳房地资产评估咨询有限公司 | 评估咨询助理 | 10 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
评估助理 | 10 | 地质类、建筑类、林业工程类、测绘类、矿业类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
咨询工程项目经理 | 5 | 物流管理与工程类、管理科学与工程类、经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
规划咨询岗 | 3 | 农业工程类、土木类、地质学类、建筑类、林业工程类、环境科学与工程类、经济学类 | 投递简历 | ||
176 | 十堰市新合作超市有限公司 | 折扣店店长 | 3 | 经济与贸易类 | 投递简历 |
销售代表 | 5 | 经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
见习生 | 10 | 经济与贸易类 | 投递简历 | ||
144 | 襄阳市好邻居连锁超市有限公司 | 门店运营管培生(荆门) | 20 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、财政税务类、金融类 | 投递简历 |
管培生 | 20 | 会展类、工商管理类、市场营销类、旅游类、物流类、电子商务类、粮食储检类、粮食工业类、经济贸易类、统计类、药品制造类、财务会计类、财政税务类、金融类、食品工业类、食品药品管理类、餐饮类 | 投递简历 | ||
物流管理(管培生) | 50 | 公共管理类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、化学类、图书情报与档案管理类、地理科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、数学类、旅游管理类、林学类、植物生产类、水产类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自然保护与环境生态类、草学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
管培生(2024届) | 20 | 中国语言文学类、农业经济管理类、外国语言文学类、工商管理类、新闻传播学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
门店运营管培生(十堰) | 20 | 仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、哲学类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、政治学类、旅游管理类、机械类、材料类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、美术学类、能源动力类、自动化类、计算机类、设计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
77 | 卓越(昆山)自动化技术有限公司 | 电气设计管培生 | 12 | 电气类、自动化类 | 投递简历 |
机械设计管培生 | 12 | 机械类 | 投递简历 | ||
122 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 顾问式经纪人(全国29城可选) | 100 | 经济学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类,公共管理类,物流管理与工程类,电子商务类,旅游管理类,管理科学与工程类, | 投递简历 |
158 | 湖北中力机械有限公司 | 机械工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 |
电气工程师 | 3 | 电气类 | 投递简历 | ||
湖北省珍岛数字智能科技有限公司 | 实习智能营销顾问 | 30 | 中国语言文学类、体育学类、公共管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、物理学类、生物工程类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | |
客户成功专员 | 25 | 体育学类、公共管理类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、旅游管理类、材料类、物流管理与工程类、物理学类、生物医学工程类、生物工程类、生物科学类、电子信息类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
实习 SCRM 电销顾问 | 20 | 会展类、农业类、包装类、化工技术类、印刷类、工商管理类、市场营销类、建筑材料类、文化服务类、新能源发电工程类、旅游类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、林业类、水上运输类、汽车制造类、渔业类、热能与发电工程类、物流类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、畜牧业类、管道运输类、粮食储检类、粮食工业类、纺织服装类、经济贸易类、统计类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、药品制造类、计算机类、财务会计类、财政税务类、轻化工类、通信类、道路运输类、金融类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、食品工业类、食品药品管理类、餐饮类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
154 | 湖北新火炬科技有限公司 | 技术工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 |
外贸专员 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
69 | 上海理想汽车科技有限公司 | 产品管培生 | 10 | 工商管理类、管理科学与工程类 | 投递简历 |
服务管培生 | 5 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
产品专员 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、政治学类、旅游管理类、民族学类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
85 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 工程技术岗 | 10 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
品质储备干部 | 10 | 仪器类、机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
模具设计储干 | 3 | 机械类 | 投递简历 | ||
精益改善员 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
CNC/数控工程师 | 8 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
机械设计培训生 | 5 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
156 | 万洲电气股份有限公司 | 电气设计工程师 | 10 | 电气类、自动化类 | 投递简历 |
结构设计工程师 | 10 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
售后服务工程师 | 10 | 电力技术类 | 投递简历 | ||
工况调查工程师 | 5 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
运维工程师 | 5 | 电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
45 | 湖北省丹江口丹传汽车传动轴有限公司 | jishuyuan技术员 | 6 | 机械类,材料类, | 投递简历 |
武汉顶津食品有限公司 | 品质管理员 | 5 | 化学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物科学类、药学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | |
康师傅技术员 | 10 | 机械类、材料类、生物医学工程类、生物工程类、自动化类、轻工类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
生产技术员 | 10 | 建筑设备类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、药品制造类、铁道装备类、食品工业类 | 投递简历 | ||
仓储管理员 | 5 | 工商管理类、市场营销类、机械设计制造类、物流类、生物技术类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、食品工业类 | 投递简历 | ||
157 | 湖北三环锻造有限公司 | 铝合金锻造/热处理工程师 | 5 | 材料类 | 投递简历 |
电气工程师或设备管理 | 2 | 【本科】机械设计制造及自动化(3+2联合培养)、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
锻造工程师或技术员 | 5 | 【本科】材料成型及控制工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
热处理工程师或技术员 | 5 | 【本科】高分子材料与工程 | 投递简历 | ||
机加工工程师或技术员 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
87 | 人本股份有限公司 | 技术工程师 | 10 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
设备工程师 | 10 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
质量工程师 | 10 | 机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
储备干部(市场营销类) | 20 | 公共管理类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
物流工程师 | 10 | 物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
区域指导员 | 5 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
88 | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 产品开发员 | 20 | 力学类、机械类、自动化类 | 投递简历 |
材料研发员 | 10 | 化学类、物理学类 | 投递简历 | ||
实验室测试员 | 10 | 化学类、物理学类 | 投递简历 | ||
设备工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
质量控制员 | 10 | 仪器类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
日系贸易 | 5 | 外国语言文学类 | 投递简历 | ||
信息化运营与维护 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
会计 | 5 | 经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
6 | 东风专用零部件有限公司 | 零部件设计 | 10 | 机械类, | 投递简历 |
89 | 杭州海康汽车技术有限公司 | 储备技术员 | 50 | 机械设计制造类,自动化类,机电设备类,电子信息类,计算机类, | 投递简历 |
168 | 武汉格木教育科技有限公司十堰分公司 | 市场营销 | 2 | 市场营销类 | 投递简历 |
课程顾问 | 2 | 哲学类、政治学类、民族学类、法学类、社会学类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 投递简历 | ||
90 | 广东夏朋机车科技有限公司 | 外贸跟单 | 5 | 【本科】商务英语、国际经济与贸易、英语 | 投递简历 |
技术工程师 | 5 | 机械类 | 投递简历 | ||
外观设计工程师 | 3 | 机械类 | 投递简历 | ||
人力资源专员 | 1 | 【本科】人力资源管理 | 投递简历 | ||
质量工程师 | 20 | 机械产品检测检验技术、机械制造与自动化、机械设计与制造、材料成型与控制技术、模具设计与制造 | 投递简历 | ||
材料工程师 | 10 | 机械产品检测检验技术、机械制造与自动化、机械设计与制造、材料成型与控制技术、模具设计与制造 | 投递简历 | ||
机械设计工程师 | 5 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
电摩工程师 | 5 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
采购员 | 2 | 工商管理类、物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
101 | 湖北壹为新能源汽车有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
零部件检验员 | 5 | 交通运输类、机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
成车检验员 | 5 | 交通运输类、机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
下线调试工程师 | 5 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
28 | 湖北华阳汽车制动器股份有限公司 | 产品工程师 | 1 | 【本科】车辆工程, | 投递简历 |
175 | 湖北悦联商业管理有限公司 | 供应链管理(采购) | 25 | 中国语言文学类、交通运输类、仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、植物生产类、水产类、法学类、测绘类、物流管理与工程类、生物工程类、电子信息类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、设计学类、财政学类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 |
物流管理 | 20 | 中国语言文学类、交通运输类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、土木类、地质学类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、建筑类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、水产类、测绘类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自动化类、计算机类、设计学类、财政学类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
经营管理 | 15 | 公共管理类、工商管理类、数学类、法学类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
营运督导 | 20 | 公共管理类、哲学类、工商管理类、心理学类、数学类、法学类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
门店运营管理 | 35 | 中国语言文学类、交通运输类、公共管理类、农业工程类、农业经济管理类、力学类、动物医学类、动物生产类、历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类、安全科学与工程类、工业工程类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、林业工程类、林学类、水产类、法学类、物流管理与工程类、环境科学与工程类、生物工程类、电子信息类、电子商务类、矿业类、社会学类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、草学类、设计学类、财政学类、轻工类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
武汉瑞鑫智联科技有限公司 | web前端开发实习岗 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | |
软件测试实习岗 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
JAVA开发实习岗 | 8 | 计算机类 | 投递简历 | ||
148 | 湖北金兰首饰集团有限公司 | 汽车零部件销售 | 10 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 |
质量专员 | 5 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 5 | 机械类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
115 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司金山分公司 | 伊利2024年校招-销售培训生(婴幼儿营养品华中营销总部) | 10 | 公共管理类、农业经济管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、金融学类 | 投递简历 |
伊利2024年校招-推广培训生(婴幼儿营养品华中营销总部) | 5 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
伊利2024年校招-营养培训生(婴幼儿营养品华中营销总部) | 5 | 中国语言文学类、农业经济管理类、基础医学类、工业工程类、工商管理类、护理学类、新闻传播学类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、药学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
86 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 伊利2024年校招-行政专训生(冷饮) | 10 | 中国语言文学类,工商管理类,物流管理与工程类, | 投递简历 |
83 | 北京英创汇智汽车技术有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 30 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
硬件设计工程师 | 30 | 电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
标定工程师 | 30 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
嵌入式测试工程师 | 30 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
算法架构工程师 | 5 | 电子科学与技术 | 投递简历 | ||
84 | 武汉锦瑞技术有限公司 | 模具设计工程师 | 8 | 【专科】工业机器人技术、市场营销、数控技术、新能源汽车技术、机械制造与自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 |
铸造工程师 | 8 | 【专科】数控技术、【本科】机械电子工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
机械工程师 | 8 | 【专科】工业机器人技术、数控技术、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车营销与服务 | 投递简历 | ||
设备维修调试员 | 8 | 【专科】工业机器人技术、数控技术、数控技术(3+2)、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、机电一体化技术(武汉地铁订单)、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、汽车检测与维修技术(3+2)、汽车营销与服务、汽车运用与维修技术、电气自动化技术、电气自动化技术(3+2) | 投递简历 | ||
工装夹具设计工程师 | 8 | 【专科】制冷与空调技术、商务英语、工业机器人技术、应用日语、应用英语、智能产品开发、机械制造与自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车营销与服务、电子制造技术与设备、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
铸造工程师 | 8 | 【本科】工业设计、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程、自动化、过程装备与控制工程 | 投递简历 | ||
项目、业务经理 | 8 | 【专科】市场营销、【本科】公共艺术、工业设计、工商管理、市场营销、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程、测控技术与仪器、物流管理、自动化、舞蹈表演、轨道交通信号与控制、过程装备与控制工程 | 投递简历 | ||
机械工程师 | 8 | 【专科】机电一体化技术(工业机器人应用技术)、机电一体化技术(高端智能装备应用)、电气自动化技术、【本科】工业设计、机械工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、英语 | 投递简历 | ||
工装夹具设计工程师 | 8 | 【专科】机械设计与制造、机械设计与制造(专科)、【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(3D)、机械设计制造及其自动化(B)、机械设计制造及其自动化(J)、机械设计制造及其自动化(sy)、机械设计制造及其自动化(工业机器人实验班)、机械设计制造及其自动化(技能)、机械设计制造及其自动化(数字化技术与3D打印特色班)、机械设计制造及自动化(B)、材料成型及控制工程(智能制造与3D打印工程特色班)、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化(B)、电气工程及其自动化(人工智能与无人机系统工程特色班)、电气工程及其自动化(工业机器人电气控制特色班)、能源与动力工程、船舶与海洋工程 | 投递简历 | ||
102 | 泸州长江机械有限公司 | 工艺/产品工程师 | 20 | 【本科】车辆工程,【本科】汽车服务工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 |
116 | 中国人民财产保险股份有限公司十堰市分公司 | 理赔岗(2025校招) | 4 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、农业工程类、力学类、动物医学类、动物生产类、土木类、基础医学类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、林业工程类、林学类、植物生产类、水产类、水利类、法医学类、法学类、环境科学与工程类、电气类、自然保护与环境生态类、药学类 | 投递简历 |
销售岗(2025校招) | 2 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、农业工程类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、土木类、基础医学类、工业工程类、工商管理类、建筑类、机械类、林业工程类、林学类、植物生产类、水产类、法学类、物流管理与工程类、电子商务类、自然保护与环境生态类、药学类、金融学类 | 投递简历 | ||
行政综合岗(2025校招) | 3 | 中国语言文学类、交通运输类、公共管理类、农业工程类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、图书情报与档案管理类、土木类、外国语言文学类、工商管理类、建筑类、新闻传播学类、材料类、林业工程类、林学类、植物生产类、水产类、法学类、经济学类、自然保护与环境生态类、金融学类 | 投递简历 | ||
167 | 十堰万达广场商业管理有限公司 | 管培生-招商助理 | 10 | 【本科】体育教育、历史学、学前教育、审计学、小学教育、广播电视编导、应用化学、数学与应用数学、汉语言文学、物理学、环境工程、电气工程及其自动化、绘画、英语、软件工程、音乐学 | 投递简历 |
管培生-营运助理 | 10 | 【本科】体育教育、历史学、学前教育、审计学、小学教育、广播电视编导、应用化学、数学与应用数学、汉语言文学、物理学、环境工程、电气工程及其自动化、绘画、英语、软件工程、音乐学 | 投递简历 | ||
