就业办公室电话:0719-8244874 8512795 联系人:叶老师 李老师
地址:湖北省十堰市车城西路167号湖北汽车工业学院招生与就业处 邮编:442002
湖北汽车工业学院用人单位QQ交流群:375166461 入群密码:单位名称+姓名 (此群为用人单位交流群,毕业生请勿申请加入)
推荐使用浏览器极速模式、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果
技术支持:才立方就业
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 全职综合岗 | 60 | 机械类, | 投递简历 |
5 | 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 | 产品设计工程师 | 10 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
工艺工程师 | 5 | 仪器类、机械类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
64 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 | PMC管培生 | 5 | 物流管理与工程类 | 投递简历 |
总监助理 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
硬件工程师(嵌入式) | 10 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
软件工程师(嵌入式) | 10 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
行政管培生 | 5 | 工业工程类、工商管理类、电子信息类、管理科学与工程类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
人力资源管培生 | 2 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
项目管培生 | 5 | 仪器类、机械类 | 投递简历 | ||
产品管培生 | 5 | 仪器类、机械类 | 投递简历 | ||
质量管培生 | 5 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、管理科学与工程类、自动化类 | 投递简历 | ||
软件工程师 | 5 | 电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
视觉管培生 | 10 | 电子信息类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
激光管培生(工艺) | 10 | 材料类、能源动力类 | 投递简历 | ||
电气管培生 | 5 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
程序管培生 | 10 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
机械管培生 | 10 | 仪器类、机械类 | 投递简历 | ||
65 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 电气工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 投递简历 |
营销 | 10 | 【本科】经济学、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
外贸销售 | 10 | 【本科】国际商务、国际经济与贸易 | 投递简历 | ||
生产管理储备干部 | 10 | 【本科】工商管理、工程管理、工程造价 | 投递简历 | ||
汽车车身设计工程师 | 5 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、自动化、【硕士】车辆工程 | 投递简历 | ||
汽车底盘设计工程师 | 5 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、车辆工程 | 投递简历 | ||
销售员 | 20 | 【本科】市场营销(汽车营销) | 投递简历 | ||
外贸销售 | 20 | 公共管理类、工业工程类、工商管理类、机械类、材料类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、自动化类、财政学类 | 投递简历 | ||
技术员 | 10 | 【本科】产品设计、工业设计、机械工程、机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、自动化、通信工程、金属材料工程 | 投递简历 | ||
汽车设计工程师 | 10 | 【本科】工业设计、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 投递简历 | ||
化工工程师 | 20 | 【本科】化学、应用化学、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
模具设计工程师 | 5 | 力学类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
机械、压力容器、结构设计 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
整车研发工程师 | 10 | 力学类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
66 | 襄阳正大有限公司 | 饲料销售服务代表 | 20 | 体育学类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、工商管理类、林学类、水产类、经济与贸易类、草学类、金融学类 | 投递简历 |
饲料生产储备干部 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
职能支持 | 2 | 动物医学类、动物生产类、新闻传播学类、林学类、植物生产类、水产类、社会学类、自然保护与环境生态类、草学类 | 投递简历 | ||
品质化验 | 2 | 动物医学类、动物生产类 | 投递简历 | ||
原料采购 | 5 | 物流管理与工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
67 | 浙江大众标准件有限公司 | 热处理工艺工程师 | 10 | 机械类、材料类、轻工类 | 投递简历 |
技术工程人员 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、轻工类 | 投递简历 | ||
仓库管理员 | 10 | 仪器类、力学类、土木类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
生产储备干部 | 20 | 力学类、机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
技术/质量工程师 | 10 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
37 | 湖北达峰汽车智能控制系统有限公司 | 质量管理 | 4 | 【本科】机械设计制造及其自动化(数字化设计与制造)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、电子信息工程(电子信息产业)、计算机科学与技术(嵌入式系统)(专升本)、车辆工程 | 投递简历 |
产品开发 | 6 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(3+2联合培养)、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、汽车服务工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 2 | 【本科】电子信息工程、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息科学与技术、电子信息类、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
嵌入式软件工程师 | 4 | 【本科】电子信息、电子信息工程、电子信息工程(3+2联合培养)、电子信息工程(汽车电子信息工程)、电子信息工程(电子信息产业班)、电子信息科学与技术、电子信息科学与技术(车联网工程)、电子信息类、自动化、软件工程(汽车信息与智能媒体) | 投递简历 | ||
20 | 湖北大雁玻璃钢有限公司 | 复合材料技术员 | 5 | 材料类,化工与制药类, | 投递简历 |
68 | 湖北佳恒科技股份有限公司 | 会计 | 2 | 【本科】财务管理 | 投递简历 |
人力资源/行政专员 | 5 | 中国语言文学类、工商管理类 | 投递简历 | ||
数控车工 | 20 | 不限专业、仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
电焊工 | 20 | 不限专业、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
IT工程师 | 5 | 电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
69 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 未来总裁营销高储 | 10 | 【本科】会展经济与管理、商务经济学、旅游管理与服务教育、物联网工程、经济与金融、酒店管理、食品质量与安全 | 投递简历 |
营销管培生+宿舍+底薪6800起+五险一金 | 50 | 【专科】市场营销、市场营销、市场营销(专)、护理学(专)、社会体育、社会体育(专)、社会体育(专)、【本科】产品设计、会计学、体育教育、园艺、园艺(专升本)、国际经济与贸易、工业设计、工商管理、工商管理(专升本)、市场营销、数学与应用数学、旅游管理、旅游管理(专升本)、日语、日语(专升本)、服装与服饰设计、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程、法学(第二学位)、法语(专升本)、物流管理、环境工程、环境设计、生物技术、生物技术(专升本)、电子信息工程、电子信息工程(专升本)、社会体育指导与管理、社会体育指导与管理(专升本)、社会工作、社会工作(专升本)、自动化、行政管理、行政管理(专升本)、视觉传达设计、视觉传达设计(专升本)、财务管理、轨道交通信号与控制、运动训练、酒店管理、金融学、食品质量与安全 | 投递简历 | ||
38 | 十堰同创传动技术有限公司 | 研发工程师 | 5 | 【本科】车辆工程、【硕士】机械工程、机械类、材料类 | 投递简历 |
质量工程师 | 2 | 【本科】机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、材料科学与工程(汽车材料)、车辆工程 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 2 | 电气类 | 投递简历 | ||
机械工程师 | 3 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
销售经理 | 1 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、英语(汽车贸易)、车辆工程 | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 6 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 | 投递简历 | ||
70 | 湖北金石炼化建设有限公司 | 工程技术管理岗位 | 50 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类,计算机类,材料类, | 投递简历 |
71 | 湖北宏迈高科新材料有限公司 | 质量工程师 | 2 | 化学类、材料类 | 投递简历 |
工艺工程师 | 2 | 化学类、材料类 | 投递简历 | ||
经营管理专员 | 10 | 工商管理类、经济学类、统计学类 | 投递简历 | ||
财务专员 | 10 | 经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
采购专员/助理 | 10 | 工商管理类、物流管理与工程类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
电气/设备工程师 | 2 | 机械类、电气类 | 投递简历 | ||
72 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 制前工程师 | 10 | 仪器类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
工艺工程师 | 10 | 仪器类、力学类、化学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
客诉工程师 | 10 | 仪器类、工业工程类、工商管理类、机械类、材料类、电子信息类、电子商务类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
品质工程师 | 10 | 仪器类、化学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
73 | 宁波蕊恺电子科技有限公司 | 新媒体运营 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 |
电子商务业专员 | 3 | 【专科】商务英语、电子商务、【本科】商务英语、数字媒体技术、英语 | 投递简历 | ||
市场专员 | 10 | 工商管理类、旅游管理类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
经理助理 | 3 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
储备干部 | 5 | 工商管理类、旅游管理类、电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
管理培训生 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
人事专员 | 5 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
74 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 顾问型房产经纪人(全国29城可选) | 100 | 中国语言文学类、公共管理类、动物生产类、土木类、外国语言文学类、安全科学与工程类、工商管理类、教育学类、旅游管理类、机械类、林学类、植物生产类、水产类、法学类、物流管理与工程类、生物科学类、电子商务类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
链家总部校园大使 | 5 | 公共管理类、工商管理类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
75 | 洪湖市一泰科技有限公司 | 生产储干 | 25 | 化工与制药类、机械类、材料类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
生产储干 | 20 | 化工与制药类、机械类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
DCS中控师 | 15 | 化工与制药类、机械类 | 投递简历 | ||
质检员 | 3 | 化工与制药类、环境科学与工程类、生物医学工程类、生物工程类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
76 | 湖北金兰首饰集团有限公司 | 储备干部 | 5 | 公共管理类 | 投递简历 |
营销策划专员 | 5 | 经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
门店总经理助理 | 5 | 经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 | ||
汽车零部件销售 | 10 | 经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
质量专员 | 5 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 5 | 机械类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
机加加工工程师 | 5 | 机械类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
制动器开发工程师 | 10 | 力学类、机械类、材料类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
摩擦材料开发工程师 | 10 | 力学类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
77 | 湖北长平汽车装备有限公司 | 技术员 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、焊接技术与工程、金属材料工程 | 投递简历 |
采购员 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
质检员 | 5 | 【本科】焊接技术与工程 | 投递简历 | ||
78 | 长城汽车股份有限公司大冶分公司 | 质量工程师 | 20 | 仪器类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
工艺工程师 | 16 | 仪器类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
财务专员 | 8 | 财政学类 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 20 | 机械类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
79 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 安装技术岗位 | 10 | 材料类 | 投递简历 |
安全管理岗 | 10 | 安全科学与工程类、建筑类 | 投递简历 | ||
80 | 湖北泰和电气有限公司 | 机械工程师 | 10 | 【本科】产品设计、工业工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器 | 投递简历 |
电子电气工程师 | 10 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
制冷工程师 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、能源与动力工程 | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 5 | 【本科】产品设计、工业工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、软件工程 | 投递简历 | ||
81 | 人本股份有限公司 | 技术工程师 | 10 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
质量工程师 | 10 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
设备工程师 | 10 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
储备干部(市场营销类) | 10 | 公共管理类、工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
区域指导员 | 5 | 公共管理类、工商管理类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
82 | 广州市德晟机械有限公司 | 储备技术员 | 2 | 【本科】材料成型及控制工程(模具设计与制造)、焊接技术与工程 | 投递简历 |
技术工程师 | 3 | 【本科】产品设计(工业产品设计)、产品设计(汽车造型设计)、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(装备制造产业)、机械设计制造及自动化(3+2联合培养) | 投递简历 | ||
储备工程师 | 5 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
83 | 湖北新火炬科技有限公司 | 现场技术员 | 20 | 仪器类、力学类、机械类、材料类 | 投递简历 |
CAE工程师 | 3 | 仪器科学与技术、力学、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
技术研究工程师 | 2 | 仪器科学与技术、力学、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、机械工程、材料科学与工程 | 投递简历 | ||
数控车工 | 30 | 仪器类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
产品开发工程师 | 5 | 力学类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
84 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司十堰分公司 | 产品开发工程师 | 10 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
客户经理 | 1 | 工商管理类、机械类、电子商务类、自动化类 | 投递简历 | ||
质量工程师 | 2 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
6 | 东风专用零部件有限公司 | 汽车电子设计/工艺 | 5 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
零部件设计/工艺 | 5 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
85 | 南方路面机械(仙桃)有限公司 | 技术研发工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(3+2联合培养)、材料成型及控制工程、焊接技术与工程 | 投递简历 |
机械研发工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械类 | 投递简历 | ||
生产管理 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械类 | 投递简历 | ||
86 | 中信建投证券股份有限公司老河口沿江大道证券营业部 | 理财规划师 | 5 | 法学类,工商管理类,电子商务类,经济学类,金融学类,财政学类, | 投递简历 |
4 | 东风设计研究院有限公司 | 项目管理 | 5 | 、【本科】土木工程、工程管理、工程管理、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程 | 投递简历 |
涂装设备设计 | 10 | 【本科】机械工程、机械电子工程 | 投递简历 | ||
建筑设计 | 10 | 【本科】建筑学 | 投递简历 | ||
结构设计 | 7 | 土木类 | 投递简历 | ||
自动化设计 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
总图规划 | 2 | 建筑类 | 投递简历 | ||
暖通设计 | 6 | 【本科】建筑环境与能源应用工程 | 投递简历 | ||
涂装工艺 | 3 | 【本科】化学工程与工艺、应用化学、材料化学 | 投递简历 | ||
机械设计 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、自动化 | 投递简历 | ||
采购/合同/费用 | 5 | 土木类 | 投递简历 | ||
工艺数字化技术开发 | 5 | 计算机类 | 投递简历 | ||
给排水设计 | 4 | 环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
电气设计师 | 8 | 电气类 | 投递简历 | ||
总承包管理 | 8 | 机械类 | 投递简历 | ||
机加工艺 | 2 | 机械类 | 投递简历 | ||
冲压工艺 | 2 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
铸造工艺 | 2 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
焊接工艺 | 2 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
装配工艺 | 3 | 机械类 | 投递简历 | ||
三电工艺 | 4 | 机械类 | 投递简历 | ||
87 | 湖北美标汽车制冷系统有限公司 | 销售专员 | 3 | 机械类、经济与贸易类 | 投递简历 |
机械设计 | 15 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
88 | 上海考门医药科技有限公司 | 健康顾问 | 5 | 中医学类、中药学类、公共管理类、工商管理类、护理学类、管理科学与工程类、药学类 | 投递简历 |
行政人事 | 2 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、电子商务类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
行政客服 | 2 | 中国语言文学类、公共管理类、图书情报与档案管理类、工商管理类、新闻传播学类、电子商务类 | 投递简历 | ||
储备干部 | 6 | 中西医结合类、公共管理类、工商管理类、生物医学工程类、生物工程类、电子商务类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
39 | 湖北正奥比克希汽车电气系统有限公司 | 技术员 | 8 | 机械类,能源动力类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
89 | 湖北江华机械有限公司 | 产品设计师 | 5 | 兵器类、机械类、材料类 | 投递简历 |
技术员 | 10 | 交通运输类、兵器类、机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
产品设计工程师 | 5 | 交通运输类、兵器类、机械类、材料类、航空航天类 | 投递简历 | ||
现场技术员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类 | 投递简历 | ||
综合管理岗 | 5 | 交通运输类、兵器类、工业工程类、工商管理类、机械类、材料类、航空航天类 | 投递简历 | ||
市场营销类 | 5 | 仪器类、公共管理类、兵器类、工业工程类、工商管理类、机械类、材料类、海洋工程类、航空航天类 | 投递简历 | ||
采购工程师 | 5 | 仪器类、机械类、材料类、矿业类 | 投递简历 | ||
检定工程师 | 5 | 仪器类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
电气工程师 | 3 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
人事专员 | 3 | 公共管理类、工商管理类、经济学类、财政学类 | 投递简历 | ||
党群干事 | 2 | 中国语言文学类、公共管理类、哲学类、新闻传播学类 | 投递简历 | ||
会计岗 | 3 | 经济学类、统计学类、财政学类 | 投递简历 | ||
90 | 武汉理工通宇新源动力有限公司 | 软件测试工程师 | 5 | 【本科】信息安全、工业设计、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、网络工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、过程装备与控制工程、通信工程 | 投递简历 |
项目工程师 | 5 | 【本科】信息安全、工业设计、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、测控技术与仪器、物联网工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、网络工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、过程装备与控制工程、通信工程 | 投递简历 | ||
软件工程师 | 2 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
测试工程师 | 5 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
CAE/CAF工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
电磁设计工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
结构设计工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
助理结构工程师 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
工艺技术员 | 5 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
91 | 正大食品(襄阳)有限公司 | 销售精英 | 20 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、食品科学与工程类 | 投递简历 |
未来领导者(FLP项目) | 10 | 体育学类、工商管理类、政治学类、新闻传播学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
总经理秘书 | 2 | 中国语言文学类、外国语言文学类、工商管理类、戏剧与影视学类、新闻传播学类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
生产储备干部 | 5 | 工商管理类、机械类、生物科学类、电气类、自动化类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
设备储备干部 | 5 | 机械类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
人事专员 | 1 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
会计 | 2 | 财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
92 | 重庆同济汽车设计有限公司 | 汽车设计工程师 | 40 | 机械类,能源动力类,电气类,自动化类,材料类,交通运输类,设计学类, | 投递简历 |
40 | 中银国际证券股份有限公司十堰人民南路证券营业部 | 投顾助理 | 10 | 经济学类,金融学类,经济与贸易类, | 投递简历 |
21 | 湖北美瑞特空调系统有限公司 | 销售经理 | 4 | 工商管理类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
工艺工程师 | 2 | 机械类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
产品设计工程师(重庆) | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
电子/电器工程师(重庆) | 3 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
93 | 湖北大运汽车有限公司 | 研发工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、车辆工程 | 投递简历 |
设计工程师 | 5 | 机械类、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、电气类、车辆工程 | 投递简历 | ||
94 | 河南宏瑞汽车科技有限公司 | 总装工艺工程师 | 5 | 【本科】工业工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、汽车服务工程、测控技术与仪器、电子信息工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、车辆工程 | 投递简历 |
质量工程师 | 30 | 【本科】工业工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、汽车服务工程、测控技术与仪器、焊接技术与工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化、车辆工程、金属材料工程 | 投递简历 | ||
内外饰工艺工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、测控技术与仪器、车辆工程 | 投递简历 | ||
质量改进工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、汽车服务工程、测控技术与仪器、焊接技术与工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
焊接工艺工程师 | 10 | 【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、汽车服务工程、测控技术与仪器、焊接技术与工程、自动化、车辆工程 | 投递简历 | ||
冲压工艺工程师 | 10 | 机械类、材料类 | 投递简历 | ||
95 | 麒盛科技股份有限公司 | 生产技术储备 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
生产管理储备 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
生产职能储备 | 5 | 工商管理类、物流类、财政税务类 | 投递简历 | ||
新品导入技术员 | 5 | 力学类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
设备技师 | 5 | 仪器类、力学类、机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
机械工程师(非标) | 3 | 仪器类、力学类、机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
IE工程师 | 3 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 3 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
助理检测工程师(电器) | 3 | 力学类、机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
助理检测工程师(化学) | 3 | 化学类 | 投递简历 | ||
助理检测工程师(机械) | 3 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
售后技术工程师 | 5 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
助理交付工程师 | 5 | 机械类、自动化类 | 投递简历 | ||
睡眠服务咨询师 | 3 | 中医学类、中西医结合类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、公共管理类、基础医学类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、社会学类 | 投递简历 | ||
结构工程师 | 1 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
96 | 襄阳东昇机械有限公司 | 业务经理 | 5 | 外国语言文学类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类、财政学类 | 投递简历 |
项目经理/主管 | 5 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
焊接工程师 | 10 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
模具设计工程师 | 10 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
冲压工程师 | 10 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
质量工程师 | 10 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
97 | 武汉合智数字能源技术有限公司 | 嵌入式软件工程师(双休+五险一金) | 5 | 仪器类、力学类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 |
销售管培生 | 10 | 交通运输类、仪器类、力学类、土木类、安全科学与工程类、建筑类、机械类、材料类、水利类、测绘类、海洋工程类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、航空航天类、计算机类、轻工类 | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 5 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、航空航天类 | 投递简历 | ||
机械结构工程师(双休+五险一金) | 5 | 工业工程类、机械类、电子信息类 | 投递简历 | ||
售后工程师 | 5 | 机电设备类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
售前管培生 | 5 | 仪器类、力学类、建筑类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
视频制作专员 | 1 | 戏剧与影视学类、新闻传播学类、设计学类 | 投递简历 | ||
98 | 祥鑫科技股份有限公司 | 产品开发工程师 | 8 | 机械类、材料类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 |
项目工程师 | 8 | 机械类、材料类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
品质工程师 | 8 | 机械类、材料类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
模具设计工程师 | 10 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
CAE工程師 | 8 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
机械工程师(智能装备方向) | 6 | 机械类、材料类、自动化类 | 投递简历 | ||
机器人技术工程师 | 6 | 机械类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
PE工程师 | 4 | 仪器类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
IE工程师 | 3 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
测量工程师 | 3 | 仪器类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
